


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | KTM - 961 | 5962 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | KTM - 960 | 1539 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | KTM - 959 | 1346 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 958 | 6299 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | KTM - 957 | 5905 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | KTM - 956 | 4786 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | KTM - 955 | 0609 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | KTM - 954 | 0268 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | KTM - 953 | 0886 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | KTM - 952 | 9234 |
