


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | MYM - 960 | 6177 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | MYM - 959 | 9589 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | MYM - 958 | 4812 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | MYM - 957 | 4372 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | MYM - 956 | 9035 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | MYM - 955 | 1048 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | MYM - 954 | 0584 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | MYM - 953 | 6467 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | MYM - 952 | 0582 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | MYM - 951 | 2092 |
